神楽⼭⾵⼒発電所は、いわき市川前町及び小川町にまたがる神楽山の稜線に設置された風力発電所である。
1基あたりの出力が4.3MWのSiemens Gamesa社製の風車が、16基建設されている。
風力発電所データ
| 名前 | 神楽⼭⾵⼒発電所 |
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 総出力 | 61.11MW |
| 風車数 | 16基 |
| 運転開始 | 2025年10月 |
| 見学設備 | – |
| 駐車場 | – |
| 接近 | – |
| その他 | – |
風車データ
| メーカー | Siemens Gamesa |
| 製造国 | – |
| 機種 | SWT-4.3-120 |
| 単基出力 | 4.3MW |
| ハブ高さ | 94m |
| ローター直径 | 120m |
| 受風方式 | アップウィンド |
| 増速機 | 無し |

コメント