
新さらきとまないウインドファームは、北海道稚内市に設置された風力発電所である。
稚内市は日本最北端の地であり、年間を通じた強い風が吹く事から多数の風力発電所が建設されている。
リプレース前の旧さらきとまないウインドファームではVestas製の風車が9基設置されていたが、風車の高経年化のため、2021年から建て替え工事が行われた。
その結果2023年12月から、新さらきとまないウインドファームとして、新たに営業運転を開始している。
新さらきとまないウインドファームでは、単基出力4.3MWという大型のシーメンスガメサ社製の風車が4基設置されている。
風力発電所データ
| 名前 | 新さらきとまないウインドファーム | 
| 所在地 | 北海道稚内市 | 
| 総出力 | 14.85MW | 
| 風車数 | 4基 | 
| 運転開始 | 2023年12月 | 
| 見学設備 | ー | 
| 駐車場 | ー | 
| 接近 | ー | 
| その他 | ー | 
風車データ
| メーカー | Siemens Gamesa Renewable Energy | 
| 製造国 | – | 
| 機種 | SWT-4.3-130 | 
| 単基出力 | 4.3MW | 
| ハブ高さ | – | 
| ローター直径 | 130m | 
| 受風方式 | アップウインド | 
| 増速機 | 無 | 
リプレース前の風力発電所データ
| 名前 | さらきとまないウインドファーム | 
| 所在地 | 北海道稚内市 | 
| 総出力 | 14.85MW | 
| 風車数 | 9基 | 
| 運転開始 | 2001年12月 | 
| 見学設備 | ー | 
| 駐車場 | ー | 
| 接近 | ー | 
| その他 | ー | 
リプレース前の風車データ
| メーカー | Vestas | 
| 製造国 | デンマーク | 
| 機種 | V-66 | 
| 単基出力 | 1.65MW | 
| ハブ高さ | 67m | 
| ローター直径 | 66m | 
| 受風方式 | アップウインド | 
| 増速機 | 有 | 

 
  
  
  
  
コメント