発電所名 | 所在地 | 総出力 | 事業主 |
さらきとまないウインドファーム | 北海道稚内市 | 14,850kW | 電源開発 |
宗谷岬ウインドファーム | 北海道稚内市 | 57,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
天北ウインドファーム | 北海道稚内市 | 30,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
上勇知ウィンドファーム | 北海道稚内市 | 49,400kW | コスモエコパワー |
川南ウインドファーム | 北海道稚内市、豊富町 | 80,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
浜⾥ウインドファーム | 北海道幌延町 | 47,500kW | ユーラスエナジーホールディングス |
オトンルイ風力発電所 | 北海道幌延町 | 21,000kW | 幌延風力発電 |
苫前ウインドファーム | 北海道苫前町 | 20,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
苫前ウィンビラ発電所 | 北海道苫前町 | 30,600kW | 電源開発 |
JEN昆布盛ウインドファーム | 北海道根室市 | 10,000kW | エネクス電力 |
石狩コミュニティウインドファーム「レラくる」 | 北海道石狩市 | 20,000kW | ウイネット石狩 |
リエネ銭函風力発電所 | 北海道小樽市 | 34,000kW | 東急不動産、日本風力開発 |
伊達ウインドファーム | 北海道伊達市 | 10,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
伊達黄金ウインドファーム | 北海道伊達市 | 34,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
伊達北黄金ウインドファーム | 北海道伊達市 | 12,900kW | ユーラスエナジーホールディングス |
尻別風力発電所 | 北海道寿都郡寿都町,磯谷郡蘭越町 | 27,000kW | 尻別風力開発 |
風太風力発電所 | 北海道寿都町 | 14,550kW | 寿都町 |
瀬棚臨海風力発電所 | 北海道せたな町 | 12,000kW | 電源開発 |
せたな大里ウインドファーム | 北海道せたな町 | 50,000kW | 電源開発 |
上ノ国ウインドファーム | 北海道上ノ国町 | 28,000kW | 電源開発 |
江差風力発電所 | 北海道江差町 | 21,000kW | 江差グリーンエナジー |
江差ウインドファーム | 北海道江差町 | 19,500kW | ユーラスエナジーホールディングス |
リエネ松前風力発電所 | 北海道松前町 | 48,000kW | 東急不動産、日本風力開発 |
【総出力10MW(10,000kW)以上の風力発電所】タイトルとURLをコピーしました