発電所名 | 所在地 | 総出力 | 事業主 |
里美ウインドファーム | 茨城県常陸太田市 | 10,020kW | ユーラスエナジーホールディングス |
サミットウインドパワー鹿嶋発電所 | 茨城県鹿嶋市 | 20,000kW | サミットウインドパワー |
波崎ウインドファーム | 茨城県神栖市 | 15,000kW | コスモエコパワー |
神栖風力発電所 | 茨城県神栖市 | 10,000kW | ミツウロコグリーンエネルギー |
ウインド・パワーかみす第1洋上風力発電所 | 茨城県神栖市 | 14,000kW | 小松崎都市開発 |
ウインド・パワーかみす第2洋上風力発電所 | 茨城県神栖市 | 16,000kW | 小松崎都市開発 |
茨城県の風力発電所
