発電所名 | 所在地 | 総出力 | 事業主 |
大間風力発電所 | 青森県大間町 | 19,500kW | 電源開発 |
岩屋ウィンドパーク | 青森県東通村 | 27,000kW | コスモエコパワー |
岩屋ウインドファーム | 青森県東通村 | 32,500kW | ユーラスエナジーホールディングス |
尻労ウインドファーム | 青森県東通村 | 19,250kW | ユーラスエナジーホールディングス |
小田野沢ウインドファーム | 青森県東通村 | 13,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
北野沢ウインドファーム | 青森県東通村 | 12,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
むつ小川原ウィンドファーム | 青森県六ヶ所村 | 31,500kW | コスモエコパワー |
六ヶ所村風力発電所・第二風力発電所 | 青森県六ヶ所村 | 32,850kW | 日本風力開発 |
二又風力発電所 | 青森県六ヶ所村 | 51,000kW | 日本風力開発 |
上北小川原風力発電所 | 青森県六ヶ所村 | 20,400kW | 大林クリーンエナジー |
睦栄風力発電所 | 青森県六ヶ所村 | 10,000kW | 青森風力開発 |
吹越台地風力発電所 | 青森県六ヶ所村 | 20,000kW | 日本風力開発 |
リエネ六ヶ所村千歳風力発電所 | 青森県六ヶ所村 | 28,500kW | 千歳風力開発 |
大豆田ウインドファーム | 青森県横浜町 | 10,500kW | ユーラスエナジーホールディングス |
横浜町雲雀平風力発電所 | 青森県横浜町 | 32,200kW | よこはま風力発電 |
横浜町風力発電所 | 青森県横浜町 | 38,000kW | 横浜町風力 |
野辺地ウインドファーム | 青森県野辺地町 | 50,000kW | ユーラスエナジーホールディングス |
野辺地陸奥湾⾵⼒発電所 | 青森県野辺地町 | 36,000kW | 野辺地風力開発 |
市浦風力発電所 | 青森県五所川原市 | 15,440kW | くろしお風力発電 |
十三湖風力発電所 | 青森県五所川原市 | 34,500kW | つがる風力発電 |
中里風力発電所 | 青森県中泊町 | 36,000kW | 日本風力エネルギー |
ウィンドファームつがる | 青森県つがる市 | 121,600kW | グリーンパワーつがる |
つがる南風力発電所 | 青森県つがる市 | 23,000kW | まほろば風力発電 |
JRE七戸十和田風力発電所 | 青森県青森市、十和田市、七戸町 | 30,500kW | 合同会社JRE八幡岳 |
深浦風力発電所 | 青森県深浦町 | 20,700kW | 西つがる風力発電 |
新郷村風力発電所 | 青森県新郷村 | 18,000kW | SGET新郷ウインドファーム |
【総出力10MW(10,000kW)以上の風力発電所】タイトルとURLをコピーしました