北海道に設置された、10MW(1万kW)以上の総出力を有する風力発電所を一覧でまとめています。
| 発電所名 | 所在地 | 総出力 | 事業主 |
| ユーラス宗谷岬ウインドファーム | 北海道稚内市 | 57,000kW | ユーラスエナジー |
| 天北ウインドファーム | 北海道稚内市 | 30,000kW | ユーラスエナジー |
| 樺岡ウインドファーム | 北海道稚内市 | 42,000kW | ユーラスエナジー |
| 上勇知ウィンドファーム | 北海道稚内市 | 49,400kW | コスモエコパワー |
| 勇知ウインドファーム | 北海道稚内市 | 72,200kW | ユーラスエナジー |
| 新さらきとまないウインドファーム | 北海道稚内市 | 14,850kW | 電源開発 |
| 川⻄ウインドファーム | 北海道稚内市、豊富町 | 64,000kW | ユーラスエナジー |
| 川南ウインドファーム | 北海道稚内市、豊富町 | 80,000kW | ユーラスエナジー |
| ウィンドファーム豊富 | 北海道豊富町 | 30,000kW | 豊富Wind Energy |
| 芦川ウインドファーム | 北海道豊富町 | 128,800kW | ユーラスエナジー |
| 浜⾥ウインドファーム | 北海道幌延町 | 47,500kW | ユーラスエナジー |
| オトンルイ風力発電所 | 北海道幌延町 | 21,000kW | 幌延風力発電 |
| ユーラス苫前ウインドファーム | 北海道苫前町 | 20,000kW | ユーラスエナジー |
| 新苫前ウィンビラ発電所 | 北海道苫前町 | 30,600kW | 電源開発 |
| ユーラス常呂能取ウインドファーム | 北海道北見市、網走市 | 27,350kW | ユーラスエナジー |
| JEN昆布盛ウインドファーム | 北海道根室市 | 10,000kW | エネクス電力 |
| 石狩八の沢ウインドファーム | 北海道石狩市 | 21,000kW | 電源開発、シン・エナジー |
| 石狩コミュニティウインドファーム「レラくる」 | 北海道石狩市 | 20,000kW | ウイネット石狩 |
| 石狩湾新港洋上風力発電所 | 北海道石狩市、小樽市 | 112,000kW | グリーンパワー石狩 |
| リエネ銭函風力発電所 | 北海道小樽市 | 34,000kW | 東急不動産、日本風力開発 |
| 留寿都風力発電所 | 北海道虻田郡留寿都村 | 63,000kW | インベナジー・ウインド |
| ユーラス伊達ウインドファーム | 北海道伊達市 | 10,000kW | ユーラスエナジー |
| ユーラス伊達黄金ウインドファーム | 北海道伊達市 | 34,000kW | ユーラスエナジー |
| ユーラス伊達北黄金ウインドファーム | 北海道伊達市 | 12,900kW | ユーラスエナジー |
| 尻別風力発電所 | 北海道寿都郡寿都町,磯谷郡蘭越町 | 27,000kW | 尻別風力開発 |
| 風太風力発電所 | 北海道寿都町 | 14,550kW | 寿都町 |
| 瀬棚臨海風力発電所 | 北海道せたな町 | 12,000kW | 電源開発 |
| せたな大里ウインドファーム | 北海道せたな町 | 50,000kW | 電源開発 |
| 江差風力発電所 | 北海道江差町 | 21,000kW | 江差グリーンエナジー |
| ユーラス江差ウインドファーム | 北海道江差町 | 19,500kW | ユーラスエナジー |
| 上ノ国ウインドファーム | 北海道上ノ国町 | 28,000kW | 電源開発 |
| 上ノ国第⼆⾵⼒発電所 | 北海道上ノ国町 | 41,532kW | 電源開発 |
| リエネ松前風力発電所 | 北海道松前町 | 48,000kW | 東急不動産、日本風力開発 |
